EN
Products
Avalanche Diodes【Capsule Version】
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | VRPM | IF(AV) | IRRM | VFM/ IFM25℃ | RTH(j·hs) | Tjm | M2 | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 02/12/2025 03:40 PM | admin | 02/12/2025 03:40 PM | V | A | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
| 2 | admin | 02/12/2025 03:40 PM | admin | 02/12/2025 03:40 PM | ZB200A | 100–5000 | 200 | 16 | 1.8/600 | 0.9 | 150 | 3.3–5.5 | C208 |
| 3 | admin | 02/12/2025 03:40 PM | admin | 02/12/2025 03:40 PM | ZB300A | 100–5000 | 300 | 30 | 1.8/900 | 0.65 | 150 | 5.3–20 | C309C16C17 |
| 4 | admin | 02/12/2025 03:40 PM | admin | 02/12/2025 03:40 PM | ZB400A | 100–5000 | 400 | 40 | 1.8/1200 | 0.4 | 150 | 10–20 | C4010C18 |
| 5 | admin | 02/12/2025 03:40 PM | admin | 02/12/2025 03:40 PM | ZB500A | 100–5000 | 500 | 40 | 1.8/1500 | 0.4 | 150 | 10–20 | C4010C18 |
