EN
Products
Bidirectional thyristor【Capsule Version】
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | VDRM | IT(RMS)@Ths | IT(RMS)@Ths_ | ITSM | dv/dt | di/dt_ | IDRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth | Tjm | M2 | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | 10ms | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 125℃ | 125℃ | |||||||||||
| 11 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | V | A | ℃ | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | ℃/W | ℃ | KN | ||
| 12 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | KS100A-E | 500-1800 | 100 | 85 | 1.7 | 500 | 50 | 20 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/300 | 0.99 | 1.9 | 0.6 | 125 | 5.3-1C0 | C1/C7 |
| 13 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | KS200A-E | 500-1800 | 200 | 90 | 1.7 | 500 | 50 | 20 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.4/300 | 0.99 | 1.85 | 0.6 | 125 | 5.3-10 | C2/C7 |
| 14 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | KS300A-E | 500-1800 | 300 | 101 | 2.5 | 500 | 50 | 30 | 20-200 | 0.8-2.5 | 20-200 | 2.7/450 | 0.99 | 1.8 | 0.055 | 125 | 5.3-10 | C3/C8 |
| 15 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | KS500A-E | 500-1800 | 500 | 99 | 4 | 500 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.7/750 | 0.9 | 1.02 | 0.04 | 125 | 10-20 | C3/C4 |
| 16 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | KS600A-E | 500-1800 | 600 | 95 | 4.2 | 500 | 50 | 40 | 20-300 | 0.8-3.0 | 20-300 | 2.7/900 | 0.9 | 1.02 | 0.035 | 125 | 10-20 | C4/C17 |
| 17 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | KS800A-E | 500-1800 | 800 | 81 | 6.8 | 500 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2.7/1200 | 1 | 0.85 | 0.035 | 125 | 15-20 | C4 |
| 18 | admin | 02/12/2025 04:46 PM | admin | 02/12/2025 04:46 PM | KS1000A-E | 500-1800 | 1000 | 81 | 6.8 | 500 | 50 | 50 | 20-350 | 0.8-3.5 | 20-400 | 2.7/1200 | 1 | 0.85 | 0.035 | 125 | 20-30 | C6/C20 |
