EN
Products
Common Thyristor【Capsule Version】
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | VDRM/VRRM | IT(AV) @Th | IT(AV) @Th_ | ITSM | dv/dt | di/dt_ | IDRM/IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth(j–hs) | Tjm | M2 | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 25 ° C | 25 ° C | 25 ° C | 125 ° C | 125 ° C | 125 ° C | |||||||||
| 49 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | ° C | KA | V / μ s | A / μ s | mA | mA | V | mA | V / A | V | mΩ | ° C | % W | |||||
| 50 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP200A-E | 1100~1800 | 200 | 97 | 2.5 | 300 | 100 | 16 | 30~200 | 0.0~2.0 | 20~160 | 2.2~600 | 0.85 | 1.2 | 0.095 | 125 | 3.3~5.5 | C7/C2 |
| 51 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP300A-E | 1100~1800 | 300 | 98 | 3.8 | 300 | 100 | 30 | 30~200 | 0.0~2.9 | 20~200 | 2.2~900 | 0.877 | 1.02 | 0.055 | 125 | 5.3~10 | C8/C3 |
| 52 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP500A-E | 1100~1800 | 600 | 101 | 6.4 | 300 | 100 | 40 | 30~200 | 0.0~2.9 | 20~200 | 2.2~1600 | 0.85 | 0.42 | 0.035 | 125 | 10~20 | C17/C4,C38 |
| 53 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP800A-E | 1100~1800 | 800 | 84 | 10 | 300 | 100 | 50 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~2400 | 0.91 | 0.35 | 0.032 | 125 | 15~20 | C19,C5,C38 |
| 54 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1000A-E | 1100~1800 | 1.000 | 75 | 13 | 300 | 150 | 60 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~3000 | 0.93 | 0.29 | 0.03 | 125 | 18~25 | C19,C6,C40 |
| 55 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1200A-E | 1100~1800 | 1.200 | 79 | 15 | 300 | 150 | 80 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~3000 | 0.91 | 0.23 | 0.024 | 125 | 19~26 | C20,C40 |
| 56 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1600A-E | 1100~1800 | 1.600 | 51 | 20 | 300 | 200 | 100 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~3000 | 1.1 | 0.18 | 0.022 | 125 | 21~30 | C21 |
| 57 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1800A-E | 1100~1800 | 1.800 | 56 | 22.5 | 300 | 200 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~4000 | 0.98 | 0.15 | 0.02 | 125 | 21~30 | C23,C22 |
| 58 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP2000A-E | 1100~1800 | 2.000 | 72 | 25 | 300 | 200 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~4000 | 0.87 | 0.14 | 0.017 | 125 | 27~34 | C23,C24 |
| 59 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP2500A-E | 1100~1800 | 2.500 | 58 | 31 | 300 | 250 | 160 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~5000 | 0.8 | 0.14 | 0.016 | 125 | 30~40 | C25,C24 |
| 60 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP3000A-E | 1100~1800 | 3.000 | 75 | 38 | 300 | 250 | 200 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~5000 | 0.84 | 0.09 | 0.011 | 125 | 35~47 | C25 |
| 61 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP300A-C | 400~1000 | 300 | 82 | 2.5 | 300 | 100 | 16 | 30~200 | 0.8~2.9 | 20~160 | 2.2~900 | 0.75 | 1 | 0.095 | 125 | 3.3~5.5 | C7/C3 |
| 62 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP400A-C | 400~1000 | 400 | 91 | 3.8 | 300 | 100 | 30 | 30~200 | 0.8~2.9 | 20~200 | 2.2~1200 | 0.7 | 0.85 | 0.055 | 125 | 5.3~10 | C8/C4 |
| 63 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP500A-C | 400~1000 | 500 | 95 | 5 | 300 | 100 | 40 | 30~200 | 0.8~2.9 | 20~200 | 1.8~1500 | 0.89 | 0.65 | 0.035 | 125 | 10~20 | C17/C4 |
| 64 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP600A-C | 400~1000 | 600 | 97 | 6.4 | 300 | 100 | 40 | 30~200 | 0.8~2.9 | 20~200 | 1.8~1800 | 0.8 | 0.35 | 0.035 | 125 | 10~20 | C17/C4 |
| 65 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP800A-C | 400~1000 | 800 | 88 | 10 | 300 | 100 | 50 | 30~200 | 0.8~2.9 | 20~200 | 1.8~2400 | 0.85 | 0.3 | 0.032 | 125 | 15~20 | C18/C5 |
| 66 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1000A-C | 400~1000 | 1.000 | 80 | 13 | 300 | 150 | 60 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~3000 | 0.88 | 0.25 | 0.03 | 125 | 18~25 | C19/C6 |
| 67 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1600A-C | 400~1000 | 1.600 | 68 | 20 | 300 | 200 | 80 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~3000 | 0.89 | 0.15 | 0.024 | 125 | 19~26 | C20/C21 |
| 68 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1800A-C | 400~1000 | 1.800 | 60 | 22.5 | 300 | 200 | 100 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~4000 | 0.88 | 0.17 | 0.022 | 125 | 21~30 | C22/C23 |
| 69 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP2000A-C | 400~1000 | 2.000 | 63 | 25 | 300 | 200 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~4000 | 0.95 | 0.12 | 0.02 | 125 | 21~30 | C23 |
| 70 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP2500A-C | 400~1000 | 2.500 | 64 | 31 | 300 | 250 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~5000 | 0.75 | 0.11 | 0.017 | 125 | 27~34 | C24 |
| 71 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP3000A-C | 400~1000 | 3.000 | 64 | 38 | 300 | 250 | 160 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~5000 | 0.82 | 0.08 | 0.016 | 125 | 30~40 | C25 |
| 72 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP3500A-C | 400~1000 | 3.500 | 70 | 44 | 300 | 250 | 200 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~5000 | 0.82 | 0.07 | 0.011 | 125 | 35~47 | C25 |
| 73 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP4000A-C | 400~1000 | 4.000 | 72 | 55 | 300 | 250 | 250 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 1.8~5000 | 0.88 | 0.06 | 0.009 | 125 | 70~85 | C26 |
| 74 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP400A-J | 3100~4200 | 400 | 88 | 6.4 | 300 | 100 | 50 | 30~300 | 0.0~2.9 | 20~200 | 2.2~1000 | 1.18 | 1.49 | 0.035 | 125 | 10~20 | C17 |
| 75 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP800A-J | 3100~4200 | 800 | 70 | 11.5 | 500 | 100 | 100 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.8~1500 | 1.24 | 0.77 | 0.024 | 125 | 19~26 | C20 |
| 76 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1250A-J | 3100~4200 | 1.250 | 70 | 16 | 500 | 200 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.8~3000 | 1.17 | 0.35 | 0.017 | 125 | 27~34 | C23 |
| 77 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1600A-J | 3100~4200 | 1.650 | 70 | 20 | 300 | 250 | 200 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.8~3000 | 1.15 | 0.32 | 0.011 | 125 | 35~47 | C23 |
| 78 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP2500A-J | 3100~4200 | 2.500 | 70 | 40 | 500 | 250 | 250 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.6~5000 | 1 | 0.18 | 0.009 | 125 | 70~85 | C25 |
| 79 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP500A-H | 1900~3000 | 500 | 88 | 6.8 | 500 | 100 | 50 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~1500 | 1.2 | 0.78 | 0.032 | 125 | 15~20 | C17/C18 |
| 80 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1000A-H | 1900~3000 | 1.000 | 77 | 13 | 500 | 150 | 80 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~2400 | 1.11 | 0.36 | 0.024 | 125 | 19~26 | C20 |
| 81 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1200A-H | 1900~3000 | 1.200 | 78 | 15 | 500 | 150 | 100 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~3000 | 0.97 | 0.27 | 0.022 | 125 | 21~30 | C21 |
| 82 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1600A-H | 1900~3000 | 1.600 | 60 | 20 | 500 | 200 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~3000 | 1.2 | 0.21 | 0.02 | 125 | 21~30 | C22 |
| 83 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1800A-H | 1900~3000 | 1.800 | 69 | 22.5 | 500 | 200 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~4000 | 0.99 | 0.19 | 0.017 | 125 | 27~34 | C23 |
| 84 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP2000A-H | 1900~3000 | 2.000 | 53 | 25 | 500 | 250 | 160 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~4000 | 1.07 | 0.19 | 0.016 | 125 | 30~40 | C24 |
| 85 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP2500A-H | 1900~3000 | 2.500 | 72 | 31 | 500 | 250 | 200 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~5000 | 1 | 0.15 | 0.011 | 125 | 35~47 | C25 |
| 86 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP3500A-H | 1900~3000 | 3.500 | 64 | 44 | 500 | 250 | 250 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.4~5000 | 0.99 | 0.11 | 0.009 | 125 | 70~85 | C25,C26 |
| 87 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP4000A-H | 1900~3000 | 4.000 | 68 | 45 | 500 | 250 | 200 | 40~480 | 0.0~3.0 | 20~1000 | 2.0~5000 | 0.91 | 0.09 | 0.075 | 125 | 98~113 | C26 |
| 88 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP700A-W | 4200~9500 | 700 | 75 | 10 | 500 | 100 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.2~1500 | 1.3 | 0.76 | 0.024 | 125 | 19~26 | C20 |
| 89 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1100A-W | 4200~9500 | 1.100 | 71 | 17 | 500 | 200 | 120 | 40~300 | 0.0~3.0 | 20~200 | 2.0~2000 | 1.3 | 0.58 | 0.017 | 125 | 27~34 | C23 |
| 90 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1500A-M | 4300~5500 | 1.500 | 75 | 20 | 500 | 250 | 120 | 40~300 | 0.8~3.0 | 20~250 | 2.8/3000 | 1.3 | 0.42 | 0.011 | 125 | 35~47 | C24 |
| 91 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP300A-R | 5600~6500 | 300 | 70 | 7 | 500 | 100 | 200 | 40~300 | 0.8~3.0 | 20~250 | 2.7/1000 | 1.25 | 1.045 | 0.023 | 125 | 14~24 | C44/C17 |
| 92 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP700A-R | 5600~6500 | 700 | 70 | 11.8 | 500 | 100 | 200 | 40~300 | 0.8~3.0 | 20~250 | 2.7/1000 | 1.25 | 1.045 | 0.023 | 125 | 14~24 | C20/C45 |
| 93 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1300A-R | 5600~6500 | 1.300 | 70 | 16 | 500 | 150 | 200 | 40~300 | 0.8~3.0 | 20~250 | 2.7/1500 | 1.21 | 0.45 | 0.014 | 125 | 27~34 | C24 |
| 94 | admin | 02/12/2025 04:44 PM | admin | 02/12/2025 04:44 PM | KP1800A-R | 5600~6500 | 1.800 | 70 | 22 | 500 | 200 | 250 | 40~300 | 0.8~3.0 | 20~250 | 2.6/1600 | 1.2 | 0.28 | 0.01 | 125 | 35~47 | C24 |
