EN
Products
Fast Recovery Diodes【Capsule Version】
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | VRRM | IF (AV)@Tja | IF (AV)@Tja_ | IFSM | IFSM_ | IRRM | VFW/ IFM | VF0 | rF | Rth | Tjin | M2 | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | 10 ms | 10 ms | 25 ° C | 150 ° C | 150 ° C | |||||||||
| 33 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | V | A | ° C | KA | KA2s | mA | V/A | V | mΩ | ° C/W | ° C | KN | ||
| 34 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP200A-B | 200~1000 | 200 | 130 | 2.8 | 40 | 16 | 1.8/600 | 0.73 | 0.68 | 0.09 | 150 | 3.3~5.5 | C2/C7 |
| 35 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP300A-B | 200~1000 | 300 | 126 | 4.2 | 90 | 30 | 1.8/900 | 0.98 | 0.31 | 0.065 | 150 | 5.3~12 | C2/C8 |
| 36 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP400A-B | 200~1000 | 400 | 122 | 5.6 | 160 | 30 | 1.8/1200 | 0.95 | 0.31 | 0.055 | 150 | 5.3~10 | C8/C8 |
| 37 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP500A-B | 200~1000 | 500 | 120 | 7 | 250 | 40 | 1.8/1500 | 1.06 | 0.31 | 0.04 | 150 | 10~20 | C3/C4/C9/C17 |
| 38 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP600A-B | 200~1000 | 600 | 122 | 8.4 | 350 | 40 | 1.8/1800 | 0.97 | 0.27 | 0.033 | 150 | 10~20 | C17 |
| 39 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP800A-B | 200~1000 | 800 | 116 | 11 | 600 | 40 | 2.0/2400 | 0.81 | 0.23 | 0.033 | 150 | 10~20 | C17 |
| 40 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP1000A-B | 200~1000 | 1000 | 112 | 14 | 980 | 50 | 2.0/3000 | 0.86 | 0.165 | 0.03 | 150 | 15~20 | C18 |
| 41 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP1200A-B | 200~1000 | 1200 | 106 | 17 | 1500 | 60 | 2.0/3000 | 0.132 | 0.03 | 150 | 18~25 | C19 | |
| 42 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP1600A-B | 200~1000 | 1600 | 102 | 23 | 2600 | 80 | 2.0/3000 | 0.8 | 0.14 | 0.022 | 150 | 19~26 | C20 |
| 43 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP200A-C | 1100~2000 | 200 | 129 | 2.8 | 40 | 16 | 1.8/600 | 0.7 | 0.86 | 0.09 | 150 | 3.3~5.5 | C7/C2 |
| 44 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP300A-C | 1100~2000 | 300 | 123 | 4.2 | 90 | 30 | 1.8/900 | 1.08 | 0.35 | 0.065 | 150 | 5.3~12 | C8/C3 |
| 45 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP400A-C | 1100~2000 | 400 | 119 | 5.6 | 160 | 30 | 1.8/1200 | 1.06 | 0.35 | 0.055 | 150 | 5.3~10 | C8/C4 |
| 46 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP500A-C | 1100~2000 | 500 | 120 | 8.4 | 350 | 40 | 1.8/1500 | 1.05 | 0.3 | 0.033 | 150 | 10~20 | C17/C4 |
| 47 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP600A-C | 1100~2000 | 600 | 120 | 8.4 | 350 | 40 | 1.8/1800 | 1.05 | 0.3 | 0.033 | 150 | 10~20 | C17/C4 |
| 48 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP800A-C | 1100~2000 | 800 | 112 | 11 | 600 | 40 | 2.0/2400 | 0.85 | 0.29 | 0.033 | 150 | 10~20 | C18/C5 |
| 49 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP1000A-C | 1100~2000 | 1000 | 108 | 14 | 980 | 50 | 2.0/3000 | 0.9 | 0.204 | 0.03 | 150 | 15~20 | C19/C6 |
| 50 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP1200A-C | 1100~2000 | 1200 | 114 | 17 | 1500 | 80 | 2.0/3000 | 0.89 | 0.15 | 0.022 | 150 | 19~26 | C20 |
| 51 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP2000A-C | 1100~2000 | 2000 | 101 | 28 | 3900 | 120 | 2.0/4000 | 0.273 | 0.1 | 0.02 | 150 | 21~30 | C21 |
| 52 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP2500A-C | 1100~2000 | 2500 | 90 | 35 | 6100 | 120 | 2.0/5000 | 0.725 | 0.11 | 0.016 | 150 | 27~34 | C23 |
| 53 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP3100A-C | 1100~2000 | 2100 | 104 | 30 | 4500 | 60 | 1.4/3000 | 0.85 | 0.1 | 0.016 | 150 | 30~40 | C23 |
| 54 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP3500A-C | 1100~2000 | 3500 | 87 | 44 | 9700 | 200 | 2.0/5000 | 0.93 | 0.08 | 0.011 | 150 | 35~47 | C23/C24/C25 |
| 55 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP4000A-C | 1100~2000 | 4000 | 94 | 50 | 12500 | 200 | 2.0/5000 | 0.76 | 0.08 | 0.009 | 150 | 70~85 | C25/C26 |
| 56 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP1000A-D | 2100~3000 | 1000 | 120 | 14 | 980 | 80 | 2.0/3000 | 0.82 | 0.22 | 0.022 | 150 | 19~26 | C20 |
| 57 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP800A-E | 3100~3800 | 800 | 123 | 11 | 600 | 80 | 2.0/2400 | 0.98 | 0.26 | 0.022 | 150 | 19~26 | C20 |
| 58 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP2100A-E | 3100~3800 | 2100 | 94 | 30 | 4500 | 60 | 1.63/3000 | 0.88 | 0.15 | 0.016 | 150 | 30~40 | C24 |
| 59 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP2500A-E | 3100~3800 | 2500 | 100 | 35 | 6100 | 200 | 2.0/5000 | 0.95 | 0.138 | 0.011 | 150 | 35~47 | C24 |
| 60 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP6300A-A | 200~400 | 6300 | 56 | 55 | 15100 | 50 | 1.25/5000 | 0.69 | 0.042 | 0.0135 | 170 | 19~26 | C25/C26/C27 |
| 61 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP5000A-B | 200~1000 | 5000 | 63 | 58 | 16800 | 100 | 1.20/5000 | 0.63 | 0.058 | 0.016 | 170 | 27~34 | C25/C26/C27 |
| 62 | admin | 02/12/2025 04:42 PM | admin | 02/12/2025 04:42 PM | ZP6400A-B | 200~1000 | 6400 | 88 | 60 | 18000 | 100 | 1.25/5000 | 0.7 | 0.03 | 0.011 | 150 | 35~47 | C25/C26/C27 |
