EN
Products
High-frequency thyristor【Capsule Version】
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Type | VDRM/VRRM | IT(AV) | tq | ITSM | dv/dt | dp/dt | IDRM/ IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth | Tjm | M2 | Outline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | 55℃ | 100℃ | 10ms | |||||||||||||||
| 2 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | V | A | μs | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | ℃/W | ℃ | KN | ||
| 3 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA600A-B | 600-1000 | 600 | 5-7 | 6 | 200 | 200 | 40 | 38-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1200 | 1.4 | 0.48 | 0.035 | 115 | 10-20 | C17 |
| 4 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA200A-C | 800-1200 | 200 | 6-9 | 2.4 | 200 | 200 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 1.45 | 1.12 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | C8 |
| 5 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA600A-C | 800-1200 | 600 | 6-9 | 4.8 | 200 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1200 | 1.48 | 0.67 | 0.035 | 115 | 10-20 | C17 |
| 6 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA800A-C | 800-1200 | 800 | 6-10 | 9.6 | 200 | 250 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.41 | 0.45 | 0.03 | 115 | 18-25 | C19 |
| 7 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA1000A-C | 800-1200 | 1000 | 6-10 | 12 | 200 | 250 | 80 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.32 | 0.32 | 0.024 | 115 | 19-26 | C20 |
| 8 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA1200A-C | 800-1200 | 1200 | 8-15 | 14 | 200 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.27 | 0.23 | 0.022 | 115 | 21-30 | C21 |
| 9 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA200A-D | 800-1400 | 200 | 8-12 | 2.4 | 200 | 200 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 1.67 | 1.32 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | C8 |
| 10 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA500A-D | 800-1400 | 500 | 8-12 | 3.6 | 200 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/900 | 1.5 | 0.88 | 0.035 | 115 | 10-20 | C17 |
| 11 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA600A-D | 800-1400 | 600 | 10-14 | 7.2 | 200 | 250 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1800 | 1.61 | 0.45 | 0.03 | 115 | 18-25 | C19 |
| 12 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA800A-D | 800-1400 | 800 | 10-14 | 9.6 | 200 | 250 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.65 | 0.36 | 0.024 | 115 | 19-26 | C20 |
| 13 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KA1000A-D | 800-1400 | 1000 | 10-15 | 12 | 200 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.63 | 0.25 | 0.022 | 115 | 21-30 | C21 |
| 14 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KK500A-D | 1200-1600 | 500 | 12-18 | 6.3 | 200 | 200 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 1.7 | 0.48 | 0.032 | 115 | 15-20 | C18 |
| 15 | admin | 02/12/2025 04:01 PM | admin | 02/12/2025 04:01 PM | KK600A-D | 1200-1600 | 600 | 12-18 | 10 | 200 | 200 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1800 | 1.7 | 0.48 | 0.032 | 115 | 15-20 | C19 |
