EN
Products
IGBT Discrete
Combines low loss and high-speed switching, ideal for medium- and low-power inverters and drives.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parts name | VCE(V) | i(A)@100℃ | Uesat(V)@25℃ | Eon (μs) | Eoff (μs) | TO-220F/TO-220/TO-263 | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSXC10N60B | 600 | 10 | 1.8 | 0.16 | 0.26 | TO-220F/TO-220/TO-263 | Inverter welding machine, motor drive |
| 2 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSA10N60E | 600 | 10 | 1.4 | 0.25 | 0.22 | TO-220F | Inverter welding machine, motor drive |
| 3 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSP15N60B | 600 | 23 | 1.7 | 0.26 | 0.33 | TO-220 | Inverter welding machine, motor drive |
| 4 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSX20N60B | 600 | 20 | 1.7 | 0.72 | 0.28 | TO-220F/TO-220/TO-3P | Inverter welding machine, motor drive |
| 5 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSA20N60BZ | 600 | 20 | 1.8 | 0.44 | 0.33 | TO-220F | Inverter welding machine, motor drive |
| 6 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSFW25N60BF | 600 | 25 | 1.7 | 0.76 | 0.65 | TO-247 | Inverter welding machine, motor drive |
| 7 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSFW50N60D | 600 | 60 | 1.8 | 4.3 | 1.6 | TO-247 | Inverter welding machine |
| 8 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSD6N65EF | 650 | 10 | 1.3 | 0.11 | 0.13 | TO-252 | Motor drive |
| 9 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSA10N65B | 650 | 10 | 1.8 | 0.15 | 0.17 | TO-220F | Inverter welding machine, motor drive |
| 10 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSX10N65EF | 650 | 10 | 1.4 | 0.17 | 0.2 | TO-220F/TO-220/TO-252 | Motor drive |
| 11 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSA15N65B | 650 | 12.6 | 1.7 | 0.26 | 0.33 | TO-220F | Inverter welding machine, motor drive |
| 12 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSC15N65B | 650 | 20 | 1.7 | 0.26 | 0.33 | TO-263 | Inverter welding machine, motor drive |
| 13 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSP15N65B | 650 | 23 | 1.7 | 0.26 | 0.33 | TO-220 | Inverter welding machine, motor drive |
| 14 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSX20N65EF | 650 | 20 | 1.45 | 0.373 | 0.376 | TO-220F/TO-220/TO-263 TO-247/TO-3 | frequency conversion |
| 15 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSX6N65ESF | 650 | 6 | 1.4 | 0.129 | 0.129 | TO-252/TO-263 | frequency conversion |
| 16 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSX10N65EF | 650 | 10 | 1.4 | 0.17 | 0.2 | TO-220F/TO-220/TO-252 | frequency conversion |
| 17 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSX15N65EF | 650 | 15 | 1.3 | 0.26 | 0.31 | TO-220F/TO-220/TO-263 | frequency conversion |
| 18 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSWA40N65BF | 650 | 40 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | TO-247 | Inverter welding machine, motor drive |
| 19 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSWS50N65EC | 650 | 50 | 1.6 | 1.27 | 1.44 | TO-247 | Inverter welding machine, motor drive |
| 20 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSGW40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | Auxiliary energy |
| 21 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSC40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 0.85 | TO-263 | Auxiliary energy |
| 22 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSA40N65EH | 650 | 40 | 1.5 | 0.81 | 1.12 | TO-220F | Auxiliary energy |
| 23 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSWA40N65E | 650 | 40 | 1.5 | 0.94 | 0.85 | TO-247 | Auxiliary energy |
| 24 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSWS50N65EH | 650 | 50 | 1.6 | 1.37 | 132 | TO-247 | Uninterruptible Power Supply |
| 25 | admin | 04/10/2025 04:56 PM | admin | 04/10/2025 04:56 PM | LSWS50N65E | 650 | 50 | 1.6 | 1.59 | 1.34 | TO-247 | Inverter welding machine, motor drive |
