EN
Products
IGBT Module
High power and reliability, widely applied in new energy and electric vehicles.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parts name | VCES(V) | IC@TC=100℃(A) | VCE(sat)(V) | VGE(th)(V) | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Package(mm) | OperatingTemperature(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS50E65L5K | 650 | 50 | 1.6 | 5.5 | 1.9 | 1.6 | 122x62x20.5 | -40~125 |
| 2 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS75E65L5K | 650 | 75 | 1.6 | 5.5 | 2.6 | 2.1 | 122x62x20.5 | -40~125 |
| 3 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS100E65L5K | 650 | 100 | 1.55 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 122x62x20.5 | -40~125 |
| 4 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS100C65E2K | 650 | 100 | 1.55 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 56.7x48x16.7 | -40~125 |
| 5 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS150R65L1K | 650 | 150 | 1.5 | 5.8 | 3.2 | 5.2 | 94x34x30.5 | -40~125 |
| 6 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS150A65L1K | 650 | 150 | 1.5 | 5.8 | 3.2 | 5.2 | 94x34x30.5 | -40~125 |
| 7 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS150E65L5K | 650 | 150 | 1.5 | 5.8 | 3.2 | 5.2 | 122x62x20.5 | -40~125 |
| 8 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS150C65E2K | 650 | 150 | 1.5 | 5.8 | 3.2 | 5.2 | 56.7x48x16.7 | -40~125 |
| 9 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS150C65L3K | 650 | 150 | 1.5 | 5.8 | 3.2 | 5.2 | 108x62x34 | -40~125 |
| 10 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS200R65L1K | 650 | 200 | 1.5 | 5.8 | 3.8 | 8.6 | 94x34x30.5 | -40~125 |
| 11 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS200A65L1K | 650 | 200 | 1.5 | 5.8 | 3.8 | 8.6 | 94x34x30.5 | -40~125 |
| 12 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS200C65L3K | 650 | 200 | 1.5 | 5.8 | 3.8 | 8.6 | 108x62x34 | -40~125 |
| 13 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS300R65L2K | 650 | 300 | 1.5 | 5.8 | 4.3 | 12 | 106x62x30.5 | -40~125 |
| 14 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS300A65L2K | 650 | 300 | 1.5 | 5.8 | 4.3 | 12 | 106x62x30.5 | -40~125 |
| 15 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS300C65L3K | 650 | 300 | 1.5 | 5.8 | 4.3 | 12 | 108x62x34 | -40~125 |
| 16 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS100D120L4H | 1200 | 0 | 1.8 | 6 | 2.6 | 8.3 | 107.5×45.5×21 | -40~150 |
| 17 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS10E120E1H | 1200 | 10 | 1.87 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 48×33.8×16.7 | -40~150 |
| 18 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS15E120E1H | 1200 | 15 | 2.31 | 5.8 | 2.8 | 0.8 | 48×33.8×16.7 | -40~150 |
| 19 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS15F120L4HZ | 1200 | 15 | 1.8 | 6 | 2.8 | 0.8 | 107.5×45.5×21 | -40~150 |
| 20 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS25E120E2H | 1200 | 25 | 2.01 | 5.8 | 3.7 | 1.4 | 56.7x48x16.7 | -40~150 |
| 21 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS25T120E1H | 1200 | 25 | 2.01 | 5.8 | 3.7 | 1.4 | 48×33.8×16.7 | -40~150 |
| 22 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS25D120E1H | 1200 | 25 | 2.01 | 5.8 | 3.7 | 1.4 | 48×33.8×16.7 | -40~150 |
| 23 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS25D120L4HZ | 1200 | 25 | 1.8 | 6.2 | 3.7 | 1.4 | 107.5×45.5×21 | -40~150 |
| 24 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS25E120L4HZ | 1200 | 25 | 1.85 | 6 | 3.53 | 1.23 | 107.5×45.5×21 | -40~150 |
| 25 | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | linsensemi2025 | 10/11/2025 02:45 PM | LS25F120L4HZ | 1200 | 25 | 1.8 | 6 | 3.53 | 1.23 | 107.5x45x21 | -40~150 |
